商务网 | 虚拟主机 | VPS主机 | 传统云主机 | 租用独立主机 | 托管服务器 | |
---|---|---|---|---|---|---|
支出费用 | 中(低至4000元左右) | 低(200元左右) | 较低(2500元左右) | 较高(6800左右) | 高(8000元左右) | 高(机器+托管费15000以上) |
带宽 | BGP带宽,独享5M | 100M共享带宽。 | 1000M共享带宽,一般峰值3M。 | 1000M共享,一般峰值3M。 | 10M | 10M |
性能 | SAS磁盘阵列集群,磁盘速度达800M/s,其他主机形式一般在100M/s左右。企业级虚拟化技术和管理平台,高性能、高可用、高安全、高弹性。CPU、内存、硬盘高于同行。 | 和其他用户共享,无资源保障 | 纯虚拟化主机,系统CPU等性能隔离性弱,扩展性弱。 | 纯虚拟化主机,基于单个物理机或小规模集群,依然存在单点故障隐患。 | 传统物理机架构,性能要求越高,成本投资越大。 | 传统物理机架构,性能要求越高,成本投资越大。 |
易用性 | 内置KVM、客户通过自主服务系统可以集中统一管理分布在各地云主机;完全拥有root或超级管理员操作系统权限 | 基于控制面板、管理方便 | 提供单一的单机管理界面,无root或超级管理员操作系统权限,管理灵活性受制于管理界面 | 大多数提供的是“清水房”,需要自己打补丁、装数据库、装php等,若技术水平有限,很容易被黑 | 大多数提供的是“清水房”,需要自己打补丁、装数据库、装php等,若技术水平有限,很容易被黑 | 大多数提供的是“清水房”,需要自己打补丁、装数据库、装php等,若技术水平有限,很容易被黑 |
交付时间 | 即时:几分钟即可完成,可一键部署、也可自主安装操作系统 | 实时开通 | 即时,无需安装操作系统 | 几分钟至几小时 | 数小时~24小时内 | 数天 |
安全性 | 天然防御ARP攻击及MAC欺骗。分布式部署可减缓 DDOS攻击等。 基于庞大的云集群,硬件全部冗余,单点故障率几乎为零 | 安全性高,由主机提供商负责。 | 基于单台物理机,安全可靠性较差。单点故障率较高 | 天然防御ARP攻击及MAC欺骗。 小规模集群架构、可靠性较差。 | 无法避免单点物理机故障,无法避免ARP攻击。 | 无强大的机房架构支撑,安全设备需要额外投入购买。无法避免单点物理机故障。 无法避免ARP攻击。 |
容灾性 | 内置冗余的共享存储和备份,物理服务器失败可在短时间内恢复。 硬件级别上实现虚拟机故障和 安全性隔离。每周自动备份,可自主恢复备份。 采用分布式存储。 | 定期备份 | 提供每周一次免费备份,部分服务商的系统支持自主恢复。 | 纯虚拟化主机,小规模集中存储,数据安全仍存在风险。 | 大部分主机都是单块硬盘,无备份,若磁盘物理损坏可能导致数据丢失。 | 大部分主机都是单块硬盘,无备份,若磁盘物理损坏可能导致数据丢失。 |
操作系统 | 提供多元主流操作系统,并对部分模板进行安全和性能方便的优化。 微软SPLA协议,Windows正版授权。 | 支持 Windows 和 Linux | 支持 Windows 和 Linux | 支持 Windows 和 Linux 操作系统需要服务器所有者自行提供版权或默认为未授权 | 支持 Windows 和 Linux 操作系统需要服务器所有者自行提供版权 | 操作系统需要服务器所有者自行提供版权及安装 |
扩容性 | 即时供应、按需扩展,无需为原有租用资源付费 | 扩展局限性大。 | 扩展局限性大。 | 较小的集群规模限制了云的扩容性,且无法实现高可用集群架构。 | 扩展需要重新租用新服务器、还需为原有租用资源付费 | 扩展需要重新租用新服务器、还需为原有租用资源付费 |
控制面板 | 免费提供功能强大的控制面板平台,一站式自助服务。可自助重装系统、更换操作系统、更换机房、自助恢复备份数据 ,自助软/硬重启,一键配置FTP、IIS等 | 虚拟主机控制面板 | vps自带控制面板 | 视服务商能力而定,有的较强,有的只有重启功能。 | 无,重装系统等操作时间较长、较麻烦 | 无,重装系统等操作时间较长、较麻烦 |
成本控制良好!同等配置产品,价格远低于行业均价!
4核至强CPU,SAS磁盘阵列集群,磁盘速度达800M/s,其他主机形式一般在100M/s左右。
国内五大顶级数据中心可选,**高带宽可达10M;完全满足用户的多种互联网应用需求。
优越的控制面板、自助软/硬重启,自助系统重装,免费赠送网站管理助手,管理更加轻松,7X24小时无忧服务!
联系我们 | 关于我们 | 服务承诺 | 付款方式 | 代理合作 | 广告联盟 | 公司地图 | 资质认证 | 相关文件 | 友情链接 | 投诉建议 | 隐私政策 | 回到顶部 |
|